BI Trust Construction
Dados da Empresa
| Razao Social | BI Trust Construction LLC |
| Filing Number | L24000087117 |
| Formacao | 19/02/2024 |
| Estado | Florida |
| Tipo | Manager-Managed LLC (Partnership) |
| Endereco | 13200 Bromborough Dr, Orlando, FL 32832 |
| Registered Agent | GT Consulting Services Group LLC (Gabriela Tavares) |
| Atividade | House Flipping (compra/construcao/venda) |
| Status | ATIVA |
Quadro Societario
Performance por Casa
| Casa | Status | Duracao | Investimento | Venda | Lucro | Retorno | Anualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Bi Orium One | Vendida | 8 meses | $223,686 | $251,719 | $28,032 | 18.60% | 30.3% a.a. |
| Casa 2602 | Vendida | 16 meses | $221,685 | $251,185 | $29,500 | 15.52% | 11.8% a.a. |
| Casa 7361 * | Vendida | 22 meses | $209,185 | $268,000 | $58,815 | 28.12% | 15.9% a.a. |
| TOTAL | 3 vendidas | $654,557 | $770,904 | $116,347 | 17.78% |
* Casa 7361: valores preliminares ($280k - $12k ajuda custo). Aguardando ATA final do closing.
- BI Orium 1 LLC (subsidiaria) em processo de dissolucao apos venda
- Terrenos localizados em Citrus Springs, FL
- Casa 2602 teve taxa administrativa de $3,000 para Kleber (construtor/gerente)
- Parte dos pagamentos da Casa 2602 feitos com dinheiro da venda da Bi Orium ($28,546.85)
- Casa 7361 VENDIDA 13/02/2026 - valores preliminares, pagamento esperado 24/02/2026
- Contadora: Gabriela (GT Consulting) - responsavel por K-1 e renovacoes anuais
Detalhamento por Casa
Casa Bi Orium One
Maio 2024 - Janeiro 2025 | 8 mesesPagamentos
| Data | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| 20/05/2024 | Entrada | $11,000 |
| 23/05/2024 | Entrada | $4,500 |
| 17/06/2024 | Pagamento | $20,000 |
| 08/11/2024 | Pagamento | $54,000 |
| 10/01/2025 | Pagamento | $17,000 |
| 21/01/2025 | Pagamento | $500 |
| Total Nosso | $107,000 | |
Casa 2602
Marco 2024 - Julho 2025 | 16 mesesPagamentos (Nosso Dinheiro)
| Data | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| 29/03/2024 | Entrada do terreno | $500 |
| 01/04/2024 | Contadora | $111 |
| 15/04/2024 | Terreno | $18,000 |
| 15/04/2024 | Title do terreno | $555 |
| 13/05/2024 | Cheque construtora | $15,000 |
| 17/06/2024 | Pagamento construtora | $40,000 |
| 21/10/2024 | Pagamento construtora | $55,000 |
| 12/11/2024 | Cheque construcao | $40,000 |
| 25/11/2024 | IPTU terreno | $135 |
| 21/01/2025 | Contadora - Sunbiz | $250 |
| 28/01/2025 | Cheque construtora | $20,000 |
| 24/02/2025 | Contadora | $300 |
| Total | $190,138 | |
Pagamentos com Dinheiro da Venda (Bi Orium)
| Data | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| 02-11/07/2025 | 6x Zelle Construtor | $28,547 |
| 11/07/2025 | Taxa administrativa Kleber | $3,000 |
| Total | $31,547 | |
Casa 7361
Marco 2024 - Fevereiro 2026 | 22 mesesPagamentos
| Data | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| 29/03/2024 | Entrada do terreno | $500 |
| 01/04/2024 | Contadora | $111 |
| 15/04/2024 | Terreno | $18,000 |
| 15/04/2024 | Title do terreno | $555 |
| 25/11/2024 | IPTU terreno 2 | $130 |
| 30/01/2025 | Cheque construtora 7361 | $25,000 |
| 29/08/2025 | Cheque Construtor 5128 | $45,000 |
| 01/10/2025 | Cheque Construtor 5129 | $45,000 |
| 17/10/2025 | Cheque Construtor 5130 | $40,000 |
| 14/11/2025 | Cheque Construtor 5131 | $15,000 |
| 13/02/2026 | Pagamento construtor na venda | $20,000 |
| Total | $209,185 * | |
Socios & Aportes
Historico de Aportes
| Data | Socio | Valor |
|---|---|---|
| 05/03/2024 | Geronimo | $5,000 |
| 12/03/2024 | Diego | $5,000 |
| 21/03/2024 | Diego | $25,000 |
| 27/03/2024 | Geronimo | $35,000 |
| 13/04/2024 | Diego | $10,000 |
| 17/06/2024 | Diego | $25,000 |
| 17/06/2024 | Geronimo | $40,000 |
| 19/07/2024 | Diego | $15,000 |
| 17/10/2024 | Kleber | $25,000 |
| 06/11/2024 | Geronimo | $40,000 |
| 06/11/2024 | Diego | $40,000 |
| 08/11/2024 | Kleber | $30,000 |
| 10/01/2025 | Kleber | $65,000 |
| Total (+ $4 rendimento) | $360,004 | |
Analise Fiscal & ROI
Classificacao: DEALER (Ordinary Income)
Consequencias
- Self-Employment Tax 15.3%
- 1031 Exchange NAO se aplica
- Propriedade NAO depreciavel
- Reinvestir NAO adia impostos
Vantagens
- QBI Deduction 20% (Sec 199A)
- Pass-through (sem dupla tributacao)
- SE Tax parcialmente dedutivel
- SEP-IRA: ate $70k/ano dedutivel
Estimativa de Impostos por Socio
MFJ, marginal rate 22%, com QBI deduction
| Item | Diego (34%) | Geronimo (33%) | Kleber (33%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto (K-1) | $39,558 | $38,395 | $38,395 |
| (-) QBI Deduction 20% | -$7,912 | -$7,679 | -$7,679 |
| (-) 1/2 SE Tax | -$3,026 | -$2,937 | -$2,937 |
| Renda tributavel | $28,620 | $27,779 | $27,779 |
| Federal ~22% | -$6,296 | -$6,111 | -$6,111 |
| SE Tax 15.3% | -$6,052 | -$5,874 | -$5,874 |
| Total impostos | -$12,348 | -$11,985 | -$11,985 |
| Lucro liquido | $27,210 | $26,410 | $26,410 |
| Taxa efetiva | ROI liq. | 31.2% | 22.7% | 31.2% | 22.0% | 31.2% | 22.0% |
Comparativo de Investimentos
| Investimento | Retorno | Risco | Liquidez | Impostos |
|---|---|---|---|---|
| BI Trust | ~12% liq. | Alto | Baixa | ~31% |
| S&P 500 | ~10-12% | Medio | Alta | 15% |
| Treasury Bonds | ~4.5% | Baixo | Alta | Ordinary |
| HYSA | ~4.5-5% | Zero | Imediata | Ordinary |
| Rental Property | ~8-15% | Medio | Baixa | Deprec+1031 |
Analise SWOT
Forcas
- Retorno superior ao S&P 500
- Florida: $0 state tax + QBI
- Equipe experiente (Kleber + Eduardo)
- Track record 3 casas
Fraquezas
- Capital imobilizado 8-22 meses
- Dealer = impostos altos ~31%
- Sem 1031 Exchange
- Dependencia de um construtor
Oportunidades
- Seabring/FL: Advent Health
- Plantas menores = menos risco
- Transicao Buy & Hold (1031)
- SEP-IRA para otimizar impostos
Ameacas
- Mercado desaquecido: 60+ casas
- Juros altos
- Custos construcao em alta
- Risco em novas regioes
Atualizacoes WhatsApp
Venda da Casa 7361
Fiscal e K-1
Seabring & Reuniao
Estudos & Pesquisa
Proposta Seabring, FL - Novo Investimento
Por que Seabring?
- Hospital Advent Health expandindo operacoes na regiao
- Valorizacao esperada com infraestrutura de saude
- Terrenos mais baratos que Orlando/Citrus Springs
- Menos competicao na construcao de casas novas
- Eduardo (construtor) ja conhece a regiao e tem novas plantas
Estrategia Proposta
- Comecar com casa menor para validar o mercado
- Menor capital necessario = menor risco
- Ciclo de venda potencialmente mais rapido
- Se funcionar, escalar com casas maiores
- Manter operacao em Orlando como backup
Mercado Imobiliario Florida - Contexto 2026
Desafios Atuais
- 60+ casas similares a venda na regiao de Citrus Springs
- Juros hipotecarios ainda elevados (~7%)
- Pool de compradores reduzido
- Tempo medio de venda aumentando
- Custos de material de construcao em alta
Pontos Positivos
- Casa 7361 vendeu em menos de 2 semanas de listing
- Proximidade de escolas e diferencial competitivo
- Florida continua atraindo migracao domestica
- Sem state income tax = vantagem para investidores
- Construcao nova > reforma (menos surpresas)
Otimizacao Tributaria - Opcoes
1. SEP-IRA / Solo 401(k)
Cada socio pode abrir e contribuir ate $70k/ano. Reduz renda tributavel significativamente. Com lucro de ~$39k, poderia deduzir ate 25% ($9,800). Economia estimada: ~$2,200/socio/ano.
2. Transicao Parcial para Buy & Hold
Manter 1 casa para aluguel em vez de vender. Beneficios: depreciacao ($7k-10k/ano de deducao), 1031 Exchange elegivel, renda passiva. Muda classificacao para investor nessa propriedade.
3. Capitalizar Todos os Custos
Garantir que TODOS os custos estejam no basis da casa (viagens, refeicoes de trabalho, ferramentas, etc). Aumenta o custo base = reduz lucro tributavel.
4. Timing de Vendas
Se possivel, distribuir vendas entre anos fiscais diferentes. Evita concentrar toda a renda em um unico ano (o que empurra para faixas mais altas de imposto).
Historico de Performance - Benchmark
| Casa | Duracao | Custo | Venda | Lucro | ROI | Anualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi Orium | 8m | $223k | $252k | $28k | 18.6% | 30.3% |
| Casa 2602 | 16m | $222k | $251k | $30k | 15.5% | 11.8% |
| Casa 7361 | 22m | $209k | $268k | $59k | 28.1% | 15.9% |
| Media | 15.3m | $218k | $257k | $39k | 20.7% | 19.3% |
Insight: casas com ciclo mais curto geram retorno anualizado muito maior. Bi Orium (8m) = 30.3% a.a. vs Casa 2602 (16m) = 11.8% a.a.
Proximos Passos
Pauta da Reuniao - 18/02/2026
First Watch, Lake Nona - 7:30 - 8:30am
1. Resultado Final
2. Distribuicao vs Reinvestimento
3. Seabring/FL
4. Fiscal Urgente
Action Items
| Item | Responsavel | Prazo | Status |
|---|---|---|---|
| ATA do closing Casa 7361 | Kleber | ASAP | pendente |
| Valores finais Stronghold Title | Kleber | Fev/2026 | pendente |
| Form 1065 + K-1 | Gabriela | 16/03/2026 | pendente |
| Terrenos Seabring | Kleber | Mar/2026 | pesquisa |
| Orcamentos Seabring | Eduardo | Mar/2026 | pendente |
| Distribuicao vs reinvestimento | Todos | Reuniao 18/02 | urgente |
| SEP-IRA cada socio | Cada + contadora | Abr/2026 | pendente |
| Annual Reports Florida | Gabriela | 01/05/2026 | renovados |
Prazos Fiscais 2026
LLC
Individual
Contatos
Socios
| Diego Carmona | Carmona Capital LLC (34%) |
| Geronimo | GP Trust Business LLC (33%) |
| Kleber | Kasouza LLC (33%) |
Prestadores
| Contadora | Gabriela - GT Consulting |
| Construtor | Eduardo |
| Corretor | Victor Kubrusly - WRA |
| Title | Stronghold Title Agency |